W załączniku lista wypłat zasiłku celowego, okresowego i stałego.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Total | 77214 | 359086 |
Today | 6 | 6 |
This Week | 1435 | 5471 |
This Month | 6074 | 28324 |